<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LAminine &#8211; healt.info</title>
	<atom:link href="https://healt.info/tag/laminine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://healt.info</link>
	<description>Werde-Gesund-Bleibe Gesund</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2024 18:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Erfahrungsberichte über die Wirkung von Laminine &#8230;</title>
		<link>https://healt.info/laminine-hilft/</link>
					<comments>https://healt.info/laminine-hilft/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kjzweigle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 11:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Laminine]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[LAminine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://healt.info/?p=2389</guid>

					<description><![CDATA[Erfahrungsberichte über die Anwendung von Laminine und deren Beitrag zum Heilungsprozess von Leberzyrose, Herzinfarkt, Diabetes, Gschwüren, offenen Wunden und vielen weiteren Unpässlichkeiten. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://healt.info/laminine-hilft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoher Blutzucker sorgt für ein erhöhtes Demenzrisiko</title>
		<link>https://healt.info/demenz/</link>
					<comments>https://healt.info/demenz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kjzweigle]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 17:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aminosäuren]]></category>
		<category><![CDATA[Blutzucker]]></category>
		<category><![CDATA[Demenz]]></category>
		<category><![CDATA[LAminine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://healt.info/?p=825</guid>

					<description><![CDATA[Laden Sie sich den Flyer kostenlos als PDF herunter &#62;&#62;&#62;Klick&#60;&#60;&#60; Hoher Blutzucker sorgt für ein erhöhtes Demenzrisiko Neue Forschungsergebnisse machen den Zusammenhang von hohem Blutzucker mit einem erhöhten Risiko für kognitive Dysfunktion und Demenz deutlich. Das erhöhte Demenzrisiko betrifft mehrere Arten des neurologischen Verfalls.*(1) Wissenschaftler untersuchen mehrere Mechanismen, die dafür verantwortlich sein könnten. Eine Reihe von ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://healt.info/demenz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
